公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
閥座直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系數Kv | HLSB | 6.3 | 10 | |||||||||
HTSB | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | |||||
ZJHPB | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | |
額定行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
可調范圍 | 50:1 | |||||||||||
公稱壓力 | 標準產品 PN16、PN40、PN64;特殊訂貨:PN100、PN220、PN320 | |||||||||||
閥體形式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關式 | |||||||||||
法蘭標準 | 符合GB/T4213-2008標準,可按ANSI、JIS、DIN等標準制造 | |||||||||||
上閥蓋 | 普通型(-40~230℃);散熱片型(230~450℃);特殊訂貨(450~600℃) | |||||||||||
執行機構 | ZHA、ZHB型多彈簧氣動薄膜執行機構 | |||||||||||
可配附件 | 閥門定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋裝置、緊急動作裝置、手輪機構等 |
閥型 | HLSB、HTSB | ZJHPB | ||||||||||
L | A | H | D | L | A | H | D | |||||
DN |
PN16 ANSI 150 RF JIS 10KRF |
PN40 ANSI 150 RF JIS 20KRF |
常溫型 | 散熱片型 |
PN16 ANSI 150 RF JIS 10KRF |
PN40 ANSI 150 RF JIS 20KRF |
常溫型 | 散熱片型 | ||||
20 | 184 | 197 | 180 | 490 | 640 | 285 | 181 | 194 | 180 | 398 | 548 | 285 |
25 | 184 | 197 | 180 | 490 | 640 | 285 | 184 | 197 | 180 | 410 | 560 | |
32 | 222 | 235 | 220 | 435 | 585 | |||||||
40 | 340 | 370 | 220 | 500 | 665 | 285 | 222 | 235 | 220 | 455 | 605 | |
50 | 400 | 400 | 260 | 595 | 765 | 285 | 254 | 267 | 260 | 457 | 607 | 360 |
65 | 430 | 440 | 300 | 630 | 810 | 360 | 276 | 292 | 300 | 610 | 790 | |
80 | 460 | 470 | 360 | 640 | 820 | 360 | 298 | 317 | 360 | 622 | 807 | |
100 | 510 | 540 | 400 | 890 | 1110 | 360 | 352 | 368 | 400 | 640 | 850 | |
125 | 410 | 425 | 450 | 850 | 1110 | 470 | ||||||
150 | 600 | 660 | 500 | 955 | 1215 | 470 | 451 | 473 | 500 | 870 | 1130 | |
200 | 600 | 600 | 680 | 890 | 1150 |