公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||||
閥座直徑mm | - | - | - | - | - | - | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
額定Cv | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 120 | 120 | 175 | 330 | 175 | 330 | 580 |
行程mm | 14.3 | 25 | 38 | 50 | |||||||||||||||||||||||
可調范圍 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | JIS10、16、20、30;ANSI 150、300、600:PN16、40、64 | ||||||||||||||||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線 | ||||||||||||||||||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關式 | ||||||||||||||||||||||||||
法蘭標準 | 符合GB/T4213-2008標準,可按ANSI、JIS、DIN等標準制造 | ||||||||||||||||||||||||||
上閥蓋 |
常溫型(-17~230℃);伸長Ⅰ型(-45~-17℃、230~566℃); 伸長Ⅱ型(-100~-45℃); 伸長Ⅲ型(-196~-100℃) |
||||||||||||||||||||||||||
執行機構 | ZHA、ZHB型多彈簧氣動薄膜執行機構 | ||||||||||||||||||||||||||
可配附件 | 閥門定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關、閥位反饋裝置、緊急動作裝置、手輪機構等 |
執行機構 | ZH□-23 | ZH□-34 | ZH□-45 | |||||||||
有效面積cm2 | 350 | 560 | 900 | |||||||||
氣源接口尺寸 | M10×1 | M12×1.25 | ||||||||||
閥座直徑mm | Cv≤11 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||
使用方式 | 彈簧范圍 | 氣源壓力 | 允許壓差△P(MPa) | |||||||||
硬密封 | 氣關 | 0.02~0.10 | 0.14 | 4.0 | 2.19 | 1.34 | 0.86 | 0.55 | 0.52 | 0.34 | 0.22 | 0.23 |
0.25 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.22 | 2.06 | 1.95 | 1.29 | 0.82 | 0.85 | |||
0.06~0.18 | 0.25 | 4.0 | 3.84 | 2.34 | 1.50 | 0.96 | 0.91 | 0.60 | 0.38 | 0.40 | ||
氣開 | 0.04~0.12 | 0.14 | 4.0 | 2.19 | 1.34 | 0.86 | 0.55 | 0.52 | 0.34 | 0.22 | 0.23 | |
0.06~0.18 | 0.25 | 4.0 | 3.29 | 2.01 | 1.29 | 0.82 | 0.78 | 0.51 | 0.33 | 0.34 | ||
0.10~0.22 | 0.25 | 4.0 | 4.0 | 3.35 | 2.14 | 1.37 | 1.30 | 0.86 | 0.55 | 0.56 |
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
H mm |
常溫型 | 450 | 475 | 580 | 600 | 610 | 845 | 885 |
伸長型 | 600 | 625 | 730 | 750 | 760 | 995 | 1035 | |
D(mm) | 285 | 360 | 470 | |||||
重量(Kg) | 40 | 45 | 48 | 72 | 96 | 125 | 256 |
公稱通徑 | L(mm) | ||||||||
JIS 10K FF RF ANSI 125FF ANSI 150RF JPI 150RF PN16 |
JIS 16K RF |
JIS 20K RF JIS 30K RF ANSI 300RF API 300 RF PN40 |
JIS 40K RF |
ANSI 150 RJ JPI 150RJ |
ANSI 300 RJ JPI 300RJ |
ANSI 600RJ JPI 600RJ |
ANSI 300LG JPI 300LG |
ANSI 600LG JPI 600LG |
|
25 | 92 | 98 | 98 | 105 | 98 | 105 | 105 | 105 | 105 |
40 | 111 | 117 | 117 | 125 | 117 | 124 | 125 | 124 | 125 |
50 | 127 | 133 | 133 | 143 | 133 | 141 | 144 | 141 | 144 |
65 | 138 | 146 | 146 | 156 | 144 | 154 | 157 | 154 | 157 |
80 | 149 | 158 | 158 | 168 | 156 | 167 | 170 | 167 | 170 |
100 | 176 | 184 | 184 | 197 | 183 | 192 | 198 | 192 | 198 |
150 | 225 | 237 | 237 | 254 | 232 | 244 | 256 | 244 | 256 |